Informations générales
Date du prélèvement | 11/04/2022 08h55 |
---|---|
Commune de prélèvement
|
LACHAPELLE-AUX-POTS |
Installation
|
ONS EN BRAY |
Service public de distribution
|
ONS EN BRAY |
Responsable de distribution
|
S E A O |
Maître d’ouvrage
|
SYND DES EAUX DE ONS EN BRAY |
Conformité
Conclusions sanitaires
|
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
---|---|
Conformité bactériologique
|
oui |
Conformité physico-chimique
|
oui |
Respect des références de qualité
|
oui |
Résultats d’analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l’eau * | 11 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Température de mesure du pH * | 10,7 °C | ||
Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | 0,38 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | 0,40 mg(Cl2)/L | ||
pH * | 7,3 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 25°C * | 625 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | ≤ 0.5 mg/L | |
Nitrates (en NO3) | 42,8 mg/L | ≤ 50 mg/L |
* Analyse réalisée sur le terrain