PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL 08 AVRIL 2025
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni le 08 avril 2025 à 19h00.
Sous la présidence de M Fouquier Jean-Pierre, Maire
Présents : Fouquier J-Pierre, Richard Jacques, Coulon Véronique, Coppe Françoise, Le Gac Dany, Martin Arnaud, Petitfrère Elodie, Monka Marielle
Absents excusés : Ryckeboer Benoit, becagny Méryl, Sébastien Levasseur
Pouvoirs : Ryckeboer Benoit a donné pouvoir à Arnaud Martin becagny Méryl a donné pouvoir à Véronique Coulon Levasseur Sébastien a donné pouvoir à Jacques Richard
Secrétaire de séance : Coppe Françoise
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 28 février 2025
Vu l’article 2121-23 du Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu le procès-verbal en date du 28 février 2025, annexé,
Le conseil municipal,
Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 28 février 2025 ;
2/ Vote du CFU (Compte Financier Unique) et affectation de résultat :
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 30-2023 du 29 septembre 2023 portant sur l’expérimentation du compte financier unique (CFU) en lien avec la direction départementale des finances publiques (bbFIP) :
Vu le rapport de présentation du CFU pour l’année 2024 de la commune de Blacourt,
Vu le CFU 2024 de la commune de Blacourt ;
Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;
Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents :
Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l’ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;
Considérant les dispositions de l’article L. 2121-14 du CGCT qui prévoient que « dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote » ;
Considérant, dès lors, que l’article susvisé interdit formellement au maire de voter son propre compte administratif et qu’il ne peut donc pas donner/recevoir une procuration à/de l’un des membres de sa majorité ;
Considérant que, dans ce cadre, M le maire a quitté la séance et le conseil municipal a siégé sous la présidence du doyen de l’assemblée désigné, Monsieur Le Gac Dany ;
Considérant le CFU présenté et résumé comme suit par le doyen de l’assemblée :
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COAAPTE FINANCIER UNIQUE Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice 2024 | ||||
Investissement | Fonctionnement | Total cumulé | ||
Recettes | Prévision budgétaire totale | 690 037.83€ | 447 786.30€ | 1 137 824.13€ |
Recettes réalisées | 211 093.77€ | 450 360.86€ | 661 545.63€ | |
Restes à réaliser | 328 859.76€ | 0.00€ | 328 859.76€ | |
Dépenses | Autorisation budgétaire totale | 1 035 470.35€ | 668 215.00€ | 1 703 685.35€ |
Dépenses réalisées | 637 874.16€ | 429 830.50€ | 1 067 704.66€ | |
Restes à réaliser | 388 334.97€ | 0.00€ | 388 334.97€ | |
Différence entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l’exercice (+/-) | -426 780.39€ | 20 530.36€ | -406 250.03€ |
Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | 345 432.52€ | 220 428.70€ | 565 861.22€ |
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent/déficit (+/-) | -81 347.87€ | 240 959.06€ | 159 611.19€ |
Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | -59 475.21€ | 0.00€ | -59 475.21€ |
Résultat cumulé | Excédent/déficit | -140 823.08€ | 240 959.06€ | 100 135.98€ |
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- Approuve le CFU 2024 de la commune de Blacourt
- DONNE pouvoir à AA le maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
- Autorise l’affectation de résultat de 100 135.98€
3°/ Vote des toxes locales 2025
Monsieur le Maire présente l’état 1259 comportant les bases prévisionnelles, les produits prévisionnels de référence, les allocations compensatrices et mécanismes d’équilibre des réformes fiscales.
La taxe d’habitation ne concerne plus que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l’habitation principale et, sur délibération, les logements vacants depuis plus de deux ans.
Vu les articles 1636 B sexies à 1636 B undecies et 1639 A du code général des impôts,
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les taux suivants pour l’année 2025
Taux 2024 | Taux 2025 | |
Taxe foncière | 54.57% | 54.57% |
Taxe foncière (non bâti) | 31.36 % | 31.36% |
Taxe habitation | 14.55% | 14.55% |
Et de charger Monsieur le maire – de notifier cette décision et l’état 1259 complété aux services préfectoraux.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité, de maintenir les taux pour l’année 2025.
4°/ Vote du Budget Primitif 2025 :
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, le Budget Primitif 2025, lequel peut se résumer ainsi :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES | RECETTES | ||||
011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 168 954,85 | 70 | PRODUITS DE SERVICES | 1 750 |
012 | CHARGES DE PERSONNEL | 173 440 | 71 | PRODUCTION STOCKEE | 0 |
65 | AUTRES CHARGES, GESTION COURANTE | 114 950 | 72 | TRAVAUX EN REGIE | 0 |
66 | CHARGES FINANCIERES | 14 997 | 73 | IMPOTS ET TAXES | 280 057 |
67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 142 933 | |
68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 6811 chap 042 | 1 989 | 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 14 034 |
014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 23 249 | 76 | PRODUITS FINANCIERS | 0 |
77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 330 |
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT | 497 580 | 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROISIONS | 0 | |||||||
022 | DEPENSES IMPREVUES | 0 | 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | 0 | ||||||
023 | VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT | 123 006 | 013 | ATTENUATION DES CHARGES | 0 | ||||||
DIFFERENCE REC.- DEP. FONCT. | TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT ‘ | 439 104 | |||||||||
-58 476 | |||||||||||
RESERVE (avec EXC. FONCT.) | EXCEDENT REPORTE DE L’ANNEE | ||||||||||
0 | 002 | EXCEDENT EXERCICE PRECEDENT | 181 481,85 | ||||||||
TOTAL | 620 585,85 | TOTAL | 620 585,85 | ||||||||
SECTION D’INVESTISSEMENT | |||||||||||
DEPENSES | RECETTES | ||||||||||
001 | DEFICIT REPORTE | 81 347,87 | 001 | EXCEDENT INVESTISSEMENT | |||||||
16 | EMPRUNTS | 27 176 | 1068 | AFFECTATION RESULTAT | 59 475,21 | ||||||
13 | Régularisation écritures chap 041 | 12 379,55 | 102 | FCTVA- TLE | 0 | ||||||
20 | FRAIS D’ETUDE | 0 | 13 | Régularisations écritures chap 041 | 12 379,55 | ||||||
21 | ACQUISITIONS | 20 471,13 | 16 | EMPRUNTS | |||||||
23 | TRAVAUX | 0 | 13 | SUBVENTIONS +RAR | 332 859,76 | ||||||
27 | ATTESTATION TVA (OOB) | 0 | 27 | TITRES IMMOBILISES | 0 | ||||||
020 | DEPENSES IMPREVUES | 0 | 28 | AMORTISSEMENTS 2804 chap 040 | 1 989 | ||||||
OPERATIONS | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | DE | |||||||||
RAR | 388 334,97 | BESOIN DE FINANCEMENT | 021 | ||||||||
0 | 123 006 | ||||||||||
TOTAL | 529 709,52 | TOTAL | 529 709,52 |
5°/ Participation aux frais de fonctionnement du Rased (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficultés :
Depuis 1992, la mairie du Coudray Saint Germer a été contrainte de gérer le fonctionnement de ce réseau qui dépend de l’éducation nationale par décision Préfectorale.
Vu la délibération 32-2022 du 16 septembre 2022,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
D’acter la participation de la commune de Blacourt aux frais de fonctionnement du Rased pour l’année 2025.
Questions diverses :
L’antenne relais devrait être en fonction dans les mois à venir.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20h00
Le Maire,
Jean-Pierre Fouquier
Document joint